I forbindelse med SRP, har jeg ofte ledt efter noget mere systematisk information om kilder og deres videnskabelige troværdighed. Lidt a la en evidenspyramide, som man nogle gange opstiller for sundhedsfaglige artikler.
Da jeg ikke har fundet informationen, har jeg selv sat en liste sammen, opstillet efter videnskabelig troværdighed (de mest troværdige øverst).
Listen er selvfølgelig generaliseret fx kan der sagtens findes videnskabelige artikler, som indeholder tvivlsomme data eller fortolkninger, særligt i nye forskningsområder. Og eleverne skal vejledes til, at videnskabelige artikler som regel ligger langt over det niveau, som de forventes at forstå.
| # | Kilde | Eksempler | Styrker | Svagheder | Hvem tjekker om det er fagligt korrekt? |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilder som er mere troværdige: | |||||
| 1 | Videnskabelige artikler | https://scholar.google.dk, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ | Meget specialiseret viden og ofte forsøgs-resultater. | På engelsk og ofte teknisk meget svære tekster. Kan være ensidigt. | Andre forskere (fagfællebedømmelse), som kan afvise teksten. |
| 2 | Lærebøger fra store forlag | Biologi i Udvikling, Biologi til Tiden, Kend Kemien, Basiskemi, Grundbog i Bioteknologi, Bioteknologi A | God formidling på et passende niveau. Fejl er sjældne. | Ikke den nyeste forskning. | Redaktører, forskere og fagfolk (lærere) |
| 3 | Tekster fra offentlige myndigheder | Sundhed.dk, Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen, sygehuse | Myndigheder har pligt til at give korrekte oplysninger. | Ikke skrevet til skoler. Kan være beskrivende, teknisk og svær. | Fagfolk hos myndighederne |
| 4 | Tekster fra universiteter o.l. | Biotech Academy, LIFE, DTU, SDU, KU, AU, AAU, RUC, Aktuel Naturvidenskab | God formidling på et højt niveau. | Mere specialiserede end lærebøger. | Redaktører, studerende og evt. forskere |
| 5 | Opslagsværker fra store forlag | Lex.dk (Den Store Danske) | Som regel korrekt. Tekster om mange emner. | Ikke skrevet til skoler. | Redaktører og enkelte forskere/fagfolk |
| 6 | Tidsskrifter fra danske faglige foreninger | Dansk Kemi, BioNyt, Ugeskrift for Læger | Indblik i forskeres arbejde og resultater. På dansk. | Formidlet til fagfolk og i mindre grad til studerende. Kan være ensidigt. | Redaktører som ofte er fagfolk. |
| 7 | Artikler fra store medier | Politiken, JP, Berlingske, Weekendavisen, Information, Videnskab.dk o.l. | Skrevet til alm. mennesker. | Ikke så detaljerede. Få fagudtryk. Ofte personlige holdninger. | Journalister, redaktører |
| 8 | Patientforeninger | www.diabetes.dk, www.scleroseforeningen.dk, www.sind.dk, www.cancer.dk | Oplysninger som regel korrekte. Har ofte til formål at oplyse. | Formidlet til patienter. Ofte fokus på beskrivelser af symptomer og behandling. | Uklart. Redaktører. |
| Kilder som er mindre troværdige: | |||||
| 1 | Wikipedia | en.wikipedia.org | Som regel korrekt (særligt den engelske). God til at blive introduceret til et emne. | Det er ikke helt sikkert, at teksten er korrekt. | Andre der læser opslagene. |
| 2 | Videoer | YouTube | Ofte formidlet så det er lettere at forstå. Kan være godt til at begynde på et nyt emne. | Kan indeholde noget sludder. Ofte kun de brede linjer og mangler nuancer. | Ingen. Noget er udgivet af universiteter, hvilket kan være tjekket af forskere. |
| 3 | Populær-videnskabelige udgivelser | Illustreret videnskab | Spændende og underholdende formidlet | Clickbait. Snævert eller fordrejet billede af virkeligheden. | Ingen |
| 4 | Websites fra private firmaer, blogs, behandlere og lignende | www.Netdoktor.dk, www.studieportalen.dk, www.danskmisbrugsbehandling.dk, www.bodylab.dk, www.ale.dk, www.minmave.dk, www.Thodel-kropsterapi.dk, www.isundhed.dk | Der står noget om hvad som helst. | Kan virkelig skrive noget sludder. Kan ligne offentlige myndigheder og virke meget troværdigt. | Ingen. Selv om tekster er skrevet af nogen med en titel fx læge, er teksten ikke tjekket af andre. |
| 5 | Chatbots | ChatGPT, Copilot | Vil svare på de fleste spørgsmål og ofte korrekt. Kan skrive svar på mange niveauer. | Lyver af og til. Kan ikke forklare hvor viden kommer fra. Kan virke meget troværdig. | Ingen |
Jeg har for øvrigt brugt vibe-coding til at formatere tabellen til et nogenlunde pænt og brugervenligt udseende. Vibe-coding er kodning med en sprogmodel-assistent, hvor udvikleren udtrykker sine krav/ønsker som almindelig tekst i en prompt, og sprogmodellen omsætter dem til kode. Det tog alligevel en halv time med tilretninger, men væsentligt hurtigere end at skulle sætte mig ind i koden selv.